Totale voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen in Westland

In Westland zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten afgesloten met een opkomstpercentage van 62 %. Bij de statenverkiezingen in 2019 bedroeg het opkomstpercentage 60,43 %.
Voorlopige uitslag
Lijst | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | Forum voor Democratie | 2.118 | 4,1 % |
2 | VVD | 9.348 | 18,0 % |
3 | GROENLINKS | 2.243 | 4,3 % |
4 | D66 | 2.266 | 4,4 % |
5 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1.754 | 3,4 % |
6 | CDA | 5.813 | 11,2 % |
7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3.898 | 7,5 % |
8 | ChristenUnie | 1.634 | 3,1 % |
9 | 50PLUS | 1.418 | 2,7 % |
10 | Partij voor de Dieren | 1.321 | 2,5 % |
11 | SP (Socialistische Partij) | 925 | 1,8 % |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 945 | 1,8 % |
13 | DENK | 175 | 0,3 % |
14 | GOUD | 138 | 0,3 % |
15 | JA21 | 3.955 | 7,6 % |
16 | AWP voor water, klimaat en natuur | 606 | 1,2 % |
17 | Volt | 733 | 1,4 % |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 973 | 1,9 % |
19 | BBB | 11.425 | 22,0 % |
20 | JEZUS LEEFT | 64 | 0,1 % |
Totaal aantal geldige stemmen: 51.946
Blanco stemmen: 194
Ongeldige stemmen: 132
De gemeente Westland heeft ruim 115.000 inwoners, waarvan er 84.311 gerechtigd zijn om te stemmen voor Provinciale Staten.
Vervolg
Het tellen van het aantal stemmen per kandidaat vindt centraal plaats op donderdag 16 maart. Plaats van handelen is sporthal De Pijl in Naaldwijk, aanvang 9.00 uur. De telling is openbaar.
De gemeente maakt de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend door publicatie van het officiële proces-verbaal, zo spoedig mogelijk nadat dit is gemaakt. Naar verwachting is dat 16 maart aan het einde van de dag.